Specifications
| Available option(s): |
|
|---|
| Day | Week | Month | Extra hour | |
|---|---|---|---|---|
| 6' x 4' | $150 per day | $400 per week | $1,250 per month | $ per extra hour |
| 6' x 5' | $160 per day | $450 per week | $1,300 per month | $ per extra hour |
| 6' x 6' | $170 per day | $490 per week | $1,425 per month | $ per extra hour |
| 6' x 8' | $185 per day | $540 per week | $1,500 per month | $ per extra hour |
| 6' x 10' | $200 per day | $595 per week | $1,700 per month | $ per extra hour |
| 6' x 12' | $220 per day | $645 per week | $1,800 per month | $ per extra hour |
| 8' x 5' | $190 per day | $550 per week | $1,610 per month | $ per extra hour |
| 8' x 6' | $200 per day | $600 per week | $1,760 per month | $ per extra hour |
| 8' x 8' | $230 per day | $670 per week | $1,900 per month | $ per extra hour |
| 8' x 10' | $250 per day | $740 per week | $2,180 per month | $ per extra hour |
| 8' x 12' | $275 per day | $800 per week | $2,300 per month | $ per extra hour |
| 10' x 6' | $245 per day | $700 per week | $2,000 per month | $ per extra hour |
| 10' x 8' | $270 per day | $790 per week | $2,300 per month | $ per extra hour |
| 10' x 10' | $275 per day | $850 per week | $2,600 per month | $ per extra hour |
| 10' x 12' | $300 per day | $900 per week | $2,800 per month | $ per extra hour |
Day = 9 hours | Week = 45 hours | Month = 180 hours
Every extra hour will be charged according to the hourly rate indicated.
Specifications
| Available option(s): |
|
|---|
This information may vary depending on the model and the manufacturer.
| Day | Week | Month | Extra hour | |
|---|---|---|---|---|
| 6' x 4' | $150 per day | $400 per week | $1,250 per month | $ per extra hour |
| 6' x 5' | $160 per day | $450 per week | $1,300 per month | $ per extra hour |
| 6' x 6' | $170 per day | $490 per week | $1,425 per month | $ per extra hour |
| 6' x 8' | $185 per day | $540 per week | $1,500 per month | $ per extra hour |
| 6' x 10' | $200 per day | $595 per week | $1,700 per month | $ per extra hour |
| 6' x 12' | $220 per day | $645 per week | $1,800 per month | $ per extra hour |
| 8' x 5' | $190 per day | $550 per week | $1,610 per month | $ per extra hour |
| 8' x 6' | $200 per day | $600 per week | $1,760 per month | $ per extra hour |
| 8' x 8' | $230 per day | $670 per week | $1,900 per month | $ per extra hour |
| 8' x 10' | $250 per day | $740 per week | $2,180 per month | $ per extra hour |
| 8' x 12' | $275 per day | $800 per week | $2,300 per month | $ per extra hour |
| 10' x 6' | $245 per day | $700 per week | $2,000 per month | $ per extra hour |
| 10' x 8' | $270 per day | $790 per week | $2,300 per month | $ per extra hour |
| 10' x 10' | $275 per day | $850 per week | $2,600 per month | $ per extra hour |
| 10' x 12' | $300 per day | $900 per week | $2,800 per month | $ per extra hour |
Day = 9 hours | Week = 45 hours | Month = 180 hours
Every extra hour will be charged according to the hourly rate indicated.