Specifications
| Available option(s): |
|
|---|
| Day | Week | Month | Extra hour | |
|---|---|---|---|---|
| 8' x 6' | $200 per day | $590 per week | $1,700 per month | $ per extra hour |
| 8' x 8' | $230 per day | $325 per week | $1,900 per month | $ per extra hour |
| 8' x 10' | $250 per day | $700 per week | $2,100 per month | $ per extra hour |
| 8' x 12' | $270 per day | $800 per week | $2,250 per month | $ per extra hour |
| 4-strand chain | $11 per day | $32 per week | $95 per month | $ per extra hour |
Day = 9 hours | Week = 45 hours | Month = 180 hours
Every extra hour will be charged according to the hourly rate indicated.
Specifications
| Available option(s): |
|
|---|
This information may vary depending on the model and the manufacturer.
| Day | Week | Month | Extra hour | |
|---|---|---|---|---|
| 8' x 6' | $200 per day | $590 per week | $1,700 per month | $ per extra hour |
| 8' x 8' | $230 per day | $325 per week | $1,900 per month | $ per extra hour |
| 8' x 10' | $250 per day | $700 per week | $2,100 per month | $ per extra hour |
| 8' x 12' | $270 per day | $800 per week | $2,250 per month | $ per extra hour |
| 4-strand chain | $11 per day | $32 per week | $95 per month | $ per extra hour |
Day = 9 hours | Week = 45 hours | Month = 180 hours
Every extra hour will be charged according to the hourly rate indicated.