Specifications
| Available option(s): |
|
|---|
| Day | Week | Month | Extra hour | |
|---|---|---|---|---|
| Base cost | $465 per day | $1,925 per week | $6,900 per month | $50 per extra hour |
| Biodegradable oil | $132 per day | $594 per week | $2,079 per month | $17 per extra hour |
| Sheepsfoot roller | $215 per day | $705 per week | $2,930 per month | $17 per extra hour |
Day = 9 hours | Week = 45 hours | Month = 180 hours
Every extra hour will be charged according to the hourly rate indicated.
Specifications
| Available option(s): |
|
|---|
This information may vary depending on the model and the manufacturer.
| Day | Week | Month | Extra hour | |
|---|---|---|---|---|
| Base cost | $465 per day | $1,925 per week | $6,900 per month | $50 per extra hour |
| Biodegradable oil | $132 per day | $594 per week | $2,079 per month | $17 per extra hour |
| Sheepsfoot roller | $215 per day | $705 per week | $2,930 per month | $17 per extra hour |
Day = 9 hours | Week = 45 hours | Month = 180 hours
Every extra hour will be charged according to the hourly rate indicated.