
Specifications
Available buckets: | coming soon |
---|
Available option(s): |
|
---|
Day | Week | Month | Extra hour | |
---|---|---|---|---|
Base cost | $1,055 per day | $4,465 per week | $15,900 per month | $122 per extra hour |
Biodegradable oil | $297 per day | $1,337 per week | $4,680 per month | $32 per extra hour |
Hydraulic hammer | $1,055 per day | $4,665 per week | $15,900 per month | $122 per extra hour |
3D guidance system | $585 per day | $2,360 per week | $6,110 per month | $44 per extra hour |
Lock Valve | $160 per day | $700 per week | $2,500 per month | $15 per extra hour |
Day = 9 hours | Week = 45 hours | Month = 180 hours
Every extra hour will be charged according to the hourly rate indicated.
Specifications
Available buckets: | coming soon |
---|
Available option(s): |
|
---|

This information may vary depending on the model and the manufacturer.
Day | Week | Month | Extra hour | |
---|---|---|---|---|
Base cost | $1,055 per day | $4,465 per week | $15,900 per month | $122 per extra hour |
Biodegradable oil | $297 per day | $1,337 per week | $4,680 per month | $32 per extra hour |
Hydraulic hammer | $1,055 per day | $4,665 per week | $15,900 per month | $122 per extra hour |
3D guidance system | $585 per day | $2,360 per week | $6,110 per month | $44 per extra hour |
Lock Valve | $160 per day | $700 per week | $2,500 per month | $15 per extra hour |
Day = 9 hours | Week = 45 hours | Month = 180 hours
Every extra hour will be charged according to the hourly rate indicated.