Boîte à pierre
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
Ces informations peuvent varier selon le modèle et le fabricant.
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| 5 V3 | $ par jour | 325 $ par semaine | 785 $ par mois | $ par heure sup. |
| 9 V3 | $ par jour | 400 $ par semaine | 1 179 $ par mois | $ par heure sup. |
| 12 V3 | $ par jour | 464 $ par semaine | 1 393 $ par mois | $ par heure sup. |
| 15 V3 | $ par jour | 515 $ par semaine | 1 590 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| 5 V3 | $ par jour | 325 $ par semaine | 785 $ par mois | $ par heure sup. |
| 9 V3 | $ par jour | 400 $ par semaine | 1 179 $ par mois | $ par heure sup. |
| 12 V3 | $ par jour | 464 $ par semaine | 1 393 $ par mois | $ par heure sup. |
| 15 V3 | $ par jour | 515 $ par semaine | 1 590 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.