Boîtes à tranchées en aciers
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
Ces informations peuvent varier selon le modèle et le fabricant.
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| 4' x 12' | 90 $ par jour | 230 $ par semaine | 670 $ par mois | $ par heure sup. |
| 4' x 16' | 90 $ par jour | 250 $ par semaine | 725 $ par mois | $ par heure sup. |
| 4' x 20' | 125 $ par jour | 65 $ par semaine | 1 050 $ par mois | $ par heure sup. |
| 4' x 24' | 155 $ par jour | 460 $ par semaine | 1 380 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 10' | 110 $ par jour | 325 $ par semaine | 925 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 12' | 125 $ par jour | 345 $ par semaine | 1 015 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 16' | 150 $ par jour | 450 $ par semaine | 1 325 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 20' | 175 $ par jour | 525 $ par semaine | 1 450 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 24' | 215 $ par jour | 635 $ par semaine | 1 900 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 10' | 150 $ par jour | 425 $ par semaine | 1 250 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 12' | 175 $ par jour | 475 $ par semaine | 1 445 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 16' | 195 $ par jour | 575 $ par semaine | 1 700 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 20' | 230 $ par jour | 680 $ par semaine | 2 020 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 24' | 290 $ par jour | 785 $ par semaine | 2 350 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 28' | 330 $ par jour | 1 025 $ par semaine | 2 995 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 32' | 705 $ par jour | 1 800 $ par semaine | 4 250 $ par mois | $ par heure sup. |
| Arche standard | 170 $ par jour | 395 $ par semaine | 1 050 $ par mois | $ par heure sup. |
| Arche Heavy Duty | 300 $ par jour | 750 $ par semaine | 2 000 $ par mois | $ par heure sup. |
| Coin d'acier | 278 $ par jour | 833 $ par semaine | 2 500 $ par mois | $ par heure sup. |
| Chaine 4 brins 10 | 11 $ par jour | 32 $ par semaine | 95 $ par mois | $ par heure sup. |
| Attache d'empilage | 5 $ par jour | 10 $ par semaine | 30 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| 4' x 12' | 90 $ par jour | 230 $ par semaine | 670 $ par mois | $ par heure sup. |
| 4' x 16' | 90 $ par jour | 250 $ par semaine | 725 $ par mois | $ par heure sup. |
| 4' x 20' | 125 $ par jour | 65 $ par semaine | 1 050 $ par mois | $ par heure sup. |
| 4' x 24' | 155 $ par jour | 460 $ par semaine | 1 380 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 10' | 110 $ par jour | 325 $ par semaine | 925 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 12' | 125 $ par jour | 345 $ par semaine | 1 015 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 16' | 150 $ par jour | 450 $ par semaine | 1 325 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 20' | 175 $ par jour | 525 $ par semaine | 1 450 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 24' | 215 $ par jour | 635 $ par semaine | 1 900 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 10' | 150 $ par jour | 425 $ par semaine | 1 250 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 12' | 175 $ par jour | 475 $ par semaine | 1 445 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 16' | 195 $ par jour | 575 $ par semaine | 1 700 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 20' | 230 $ par jour | 680 $ par semaine | 2 020 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 24' | 290 $ par jour | 785 $ par semaine | 2 350 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 28' | 330 $ par jour | 1 025 $ par semaine | 2 995 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 32' | 705 $ par jour | 1 800 $ par semaine | 4 250 $ par mois | $ par heure sup. |
| Arche standard | 170 $ par jour | 395 $ par semaine | 1 050 $ par mois | $ par heure sup. |
| Arche Heavy Duty | 300 $ par jour | 750 $ par semaine | 2 000 $ par mois | $ par heure sup. |
| Coin d'acier | 278 $ par jour | 833 $ par semaine | 2 500 $ par mois | $ par heure sup. |
| Chaine 4 brins 10 | 11 $ par jour | 32 $ par semaine | 95 $ par mois | $ par heure sup. |
| Attache d'empilage | 5 $ par jour | 10 $ par semaine | 30 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.