Caissons d’aluminium modèle AM3
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
Ces informations peuvent varier selon le modèle et le fabricant.
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| 6' x 4' | 150 $ par jour | 400 $ par semaine | 1 250 $ par mois | $ par heure sup. |
| 6' x 5' | 160 $ par jour | 450 $ par semaine | 1 300 $ par mois | $ par heure sup. |
| 6' x 6' | 170 $ par jour | 490 $ par semaine | 1 425 $ par mois | $ par heure sup. |
| 6' x 8' | 185 $ par jour | 540 $ par semaine | 1 500 $ par mois | $ par heure sup. |
| 6' x 10' | 200 $ par jour | 595 $ par semaine | 1 700 $ par mois | $ par heure sup. |
| 6' x 12' | 220 $ par jour | 645 $ par semaine | 1 800 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 5' | 190 $ par jour | 550 $ par semaine | 1 610 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 6' | 200 $ par jour | 600 $ par semaine | 1 760 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 8' | 230 $ par jour | 670 $ par semaine | 1 900 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 10' | 250 $ par jour | 740 $ par semaine | 2 180 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 12' | 275 $ par jour | 800 $ par semaine | 2 300 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 6' | 245 $ par jour | 700 $ par semaine | 2 000 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 8' | 270 $ par jour | 790 $ par semaine | 2 300 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 10' | 275 $ par jour | 850 $ par semaine | 2 600 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 12' | 300 $ par jour | 900 $ par semaine | 2 800 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| 6' x 4' | 150 $ par jour | 400 $ par semaine | 1 250 $ par mois | $ par heure sup. |
| 6' x 5' | 160 $ par jour | 450 $ par semaine | 1 300 $ par mois | $ par heure sup. |
| 6' x 6' | 170 $ par jour | 490 $ par semaine | 1 425 $ par mois | $ par heure sup. |
| 6' x 8' | 185 $ par jour | 540 $ par semaine | 1 500 $ par mois | $ par heure sup. |
| 6' x 10' | 200 $ par jour | 595 $ par semaine | 1 700 $ par mois | $ par heure sup. |
| 6' x 12' | 220 $ par jour | 645 $ par semaine | 1 800 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 5' | 190 $ par jour | 550 $ par semaine | 1 610 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 6' | 200 $ par jour | 600 $ par semaine | 1 760 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 8' | 230 $ par jour | 670 $ par semaine | 1 900 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 10' | 250 $ par jour | 740 $ par semaine | 2 180 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 12' | 275 $ par jour | 800 $ par semaine | 2 300 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 6' | 245 $ par jour | 700 $ par semaine | 2 000 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 8' | 270 $ par jour | 790 $ par semaine | 2 300 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 10' | 275 $ par jour | 850 $ par semaine | 2 600 $ par mois | $ par heure sup. |
| 10' x 12' | 300 $ par jour | 900 $ par semaine | 2 800 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.