Caissons d’aluminium modèle LK3
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
Ces informations peuvent varier selon le modèle et le fabricant.
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| 8' x 6' | 200 $ par jour | 590 $ par semaine | 1 700 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 8' | 230 $ par jour | 325 $ par semaine | 1 900 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 10' | 250 $ par jour | 700 $ par semaine | 2 100 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 12' | 270 $ par jour | 800 $ par semaine | 2 250 $ par mois | $ par heure sup. |
| Chaine 4 brins | 11 $ par jour | 32 $ par semaine | 95 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| 8' x 6' | 200 $ par jour | 590 $ par semaine | 1 700 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 8' | 230 $ par jour | 325 $ par semaine | 1 900 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 10' | 250 $ par jour | 700 $ par semaine | 2 100 $ par mois | $ par heure sup. |
| 8' x 12' | 270 $ par jour | 800 $ par semaine | 2 250 $ par mois | $ par heure sup. |
| Chaine 4 brins | 11 $ par jour | 32 $ par semaine | 95 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.