Étais hydraulique
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
Ces informations peuvent varier selon le modèle et le fabricant.
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| 17" à 27" | 15 $ par jour | 35 $ par semaine | 105 $ par mois | $ par heure sup. |
| 22" à 36" | 17 $ par jour | 37 $ par semaine | 110 $ par mois | $ par heure sup. |
| 28" à 46" | 17 $ par jour | 45 $ par semaine | 125 $ par mois | $ par heure sup. |
| 34" à 55" | 20 $ par jour | 50 $ par semaine | 145 $ par mois | $ par heure sup. |
| 40" à 64" | 22 $ par jour | 52 $ par semaine | 150 $ par mois | $ par heure sup. |
| 52" à 88" | 30 $ par jour | 55 $ par semaine | 175 $ par mois | $ par heure sup. |
| Crochet | 4 $ par jour | 8 $ par semaine | 20 $ par mois | $ par heure sup. |
| Outil relâchement | 8 $ par jour | 10 $ par semaine | 25 $ par mois | $ par heure sup. |
| Pompe manuelle | 35 $ par jour | 85 $ par semaine | 225 $ par mois | $ par heure sup. |
| Contreplaqué 4' x 8' | 10 $ par jour | 28 $ par semaine | 75 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| 17" à 27" | 15 $ par jour | 35 $ par semaine | 105 $ par mois | $ par heure sup. |
| 22" à 36" | 17 $ par jour | 37 $ par semaine | 110 $ par mois | $ par heure sup. |
| 28" à 46" | 17 $ par jour | 45 $ par semaine | 125 $ par mois | $ par heure sup. |
| 34" à 55" | 20 $ par jour | 50 $ par semaine | 145 $ par mois | $ par heure sup. |
| 40" à 64" | 22 $ par jour | 52 $ par semaine | 150 $ par mois | $ par heure sup. |
| 52" à 88" | 30 $ par jour | 55 $ par semaine | 175 $ par mois | $ par heure sup. |
| Crochet | 4 $ par jour | 8 $ par semaine | 20 $ par mois | $ par heure sup. |
| Outil relâchement | 8 $ par jour | 10 $ par semaine | 25 $ par mois | $ par heure sup. |
| Pompe manuelle | 35 $ par jour | 85 $ par semaine | 225 $ par mois | $ par heure sup. |
| Contreplaqué 4' x 8' | 10 $ par jour | 28 $ par semaine | 75 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.