Excavatrice 25 tonnes
Spécifications
Godets disponibles : | 24” / 42” / 72”, Peigne |
---|
Options disponibles : |
|
---|

Ces informations peuvent varier selon le modèle et le fabricant.
Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
---|---|---|---|---|
Prix de base | 680 $ par jour | 3 075 $ par semaine | 10 680 $ par mois | 72 $ par heure sup. |
Huile biodégradable | 198 $ par jour | 891 $ par semaine | 3 120 $ par mois | 22 $ par heure sup. |
Pouce hydraulique | 110 $ par jour | 545 $ par semaine | 1 780 $ par mois | 16 $ par heure sup. |
Marteau hydraulique | 680 $ par jour | 3 075 $ par semaine | 10 680 $ par mois | 72 $ par heure sup. |
Dent défonceuse | 35 $ par jour | 160 $ par semaine | 490 $ par mois | 8 $ par heure sup. |
Plaque vibrante | 495 $ par jour | 2 420 $ par semaine | 7 145 $ par mois | 50 $ par heure sup. |
Chenille caoutchouc | 130 $ par jour | 635 $ par semaine | 1 795 $ par mois | 13 $ par heure sup. |
Système de guidage 3D | 585 $ par jour | 2 360 $ par semaine | 6 110 $ par mois | 44 $ par heure sup. |
Lock valve | 160 $ par jour | 700 $ par semaine | 2 500 $ par mois | 15 $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.

Spécifications
Godets disponibles : | 24” / 42” / 72”, Peigne |
---|
Options disponibles : |
|
---|
Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
---|---|---|---|---|
Prix de base | 680 $ par jour | 3 075 $ par semaine | 10 680 $ par mois | 72 $ par heure sup. |
Huile biodégradable | 198 $ par jour | 891 $ par semaine | 3 120 $ par mois | 22 $ par heure sup. |
Pouce hydraulique | 110 $ par jour | 545 $ par semaine | 1 780 $ par mois | 16 $ par heure sup. |
Marteau hydraulique | 680 $ par jour | 3 075 $ par semaine | 10 680 $ par mois | 72 $ par heure sup. |
Dent défonceuse | 35 $ par jour | 160 $ par semaine | 490 $ par mois | 8 $ par heure sup. |
Plaque vibrante | 495 $ par jour | 2 420 $ par semaine | 7 145 $ par mois | 50 $ par heure sup. |
Chenille caoutchouc | 130 $ par jour | 635 $ par semaine | 1 795 $ par mois | 13 $ par heure sup. |
Système de guidage 3D | 585 $ par jour | 2 360 $ par semaine | 6 110 $ par mois | 44 $ par heure sup. |
Lock valve | 160 $ par jour | 700 $ par semaine | 2 500 $ par mois | 15 $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.