Supports à poteaux et accessoires
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
Ces informations peuvent varier selon le modèle et le fabricant.
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| Supports à poteaux | $ par jour | 450 $ par semaine | 1 150 $ par mois | $ par heure sup. |
| Blocs de béton | $ par jour | 20 $ par semaine | 60 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.
Spécifications
| Options disponibles : |
|
|---|
| Journée | Semaine | Mois | Heure suppl. | |
|---|---|---|---|---|
| Supports à poteaux | $ par jour | 450 $ par semaine | 1 150 $ par mois | $ par heure sup. |
| Blocs de béton | $ par jour | 20 $ par semaine | 60 $ par mois | $ par heure sup. |
Journée = 9 heures | Semaine = 45 heures | Mois = 180 heures
Toute heure supplémentaire sera facturée au taux horaire indiqué.